探路者监控一体机
为什么选择探路者监控一体机?








产品参数
| 型号 | 尺寸 | 功率 | 光色 | 合用 |
|---|---|---|---|---|
| D15100-A | Φ114*66mm | 10W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
| D15150-A | Φ174*87mm | 20W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
| D15205-A-2 | Φ232*110mm | 28W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
| D15205-A | Φ232*110mm | 35W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
| D15100-B | Φ114*66mm | 10W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
| D15150-B | Φ174*87mm | 20W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
| D15205-B-2 | Φ232*110mm | 28W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
| D15205-B | Φ232*110mm | 35W | 3000K/4000K/6000K | 教育照明/贸易照明 |
摄像头参数
| TF卡容量 | 监控像素 | 帧率 | 最大时长 | 最幼时长 | 综合推算时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 11天 | 1.8天 | 3天(72幼时) |
| 32GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 22天 | 3.7天 | 6.3天(151幼时) |
| 64GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 44天 | 7.4天 | 12.6天(302幼时) |
| 128GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 88天 | 14.8天 | 25.3天(607幼时) |
| 256GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 177天 | 29.6天 | 50.7天(1207幼时) |