向日葵监控一体机
为什么选择向日葵监控一体机?








产品参数
| 型号 | 尺寸 | 功率 | 额定电压/频率 | 额定电流 | 功率因数 | 光通量 | 色温 | 显色指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C19280-A | Φ280*68MM | 10W | 220-240V~/50Hz | 0.07A | >0.5 | 1200LM | 3000K 4000K 5700K | Ra≥80 |
| C19280-A | Φ280*68MM | 15W | 220-240V~/50Hz | 0.11A | >0.5 | 1725LM | 3000K 4000K 5700K | Ra≥80 |
| C19360-A | Φ360*72MM | 13W | 220-240V~/50Hz | 0.09A | >0.5 | 1725LM | 3000K 4000K 5700K | Ra≥80 |
| C19360-A | Φ360*72MM | 18W | 220-240V~/50Hz | 0.13A | >0.5 | 2160M | 3000K 4000K 5700K | Ra≥80 |
| C19410-A | Φ410*76MM | 22W | 220-240V~/50Hz | 0.13A | >0.5 | 2640M | 3000K 4000K 5700K | Ra≥80 |
| C19410-A | Φ410*76MM | 32W | 220-240V~/50Hz | 0.275A | >0.5 | 3680M | 3000K 4000K 5700K | Ra≥80 |
摄像头参数
| TF卡容量 | 监控像素 | 帧率 | 最大时长 | 最幼时长 | 综合推算时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 11天 | 1.8天 | 3天(72幼时) |
| 32GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 22天 | 3.7天 | 6.3天(151幼时) |
| 64GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 44天 | 7.4天 | 12.6天(302幼时) |
| 128GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 88天 | 14.8天 | 25.3天(607幼时) |
| 256GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 177天 | 29.6天 | 50.7天(1207幼时) |